Stock

Thank you very much for visiting the Aurora World website.

실시간 시세 2025/09/19 00:20:38 기준(장마감)

AURORA  039830
현재가 18,920
전일대비 260(1.39%)
거래량 173,348
거래대금 3,302,207,145
시가 19,470
고가 19,470
저가 18,760
PER 29.80
상장주식수 10,762,890
상한가 24,250
하한가 13,070
액면가 500
52주 최고 23,350
52주 최저 5,180
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/09/18 18,920 260 19,470 19,470 18,760 173,348 3,302,207,145
25/09/17 18,660 30 18,630 18,950 18,260 158,428 2,933,223,375
25/09/16 18,630 370 19,200 19,200 18,500 213,319 3,991,668,800
25/09/15 19,000 1,250 20,050 20,350 18,760 393,333 7,578,858,045
25/09/12 20,250 150 20,100 20,300 19,780 199,142 3,984,503,820
25/09/11 20,100 1,750 21,500 21,700 19,830 485,584 9,885,556,605
25/09/10 21,850 550 22,250 22,300 21,550 122,136 2,661,460,500
25/09/09 22,400 50 22,200 22,500 21,800 116,634 2,580,159,000
25/09/08 22,350 500 21,500 22,350 21,500 108,271 2,382,867,025
25/09/05 21,850 500 21,300 22,750 20,950 266,419 5,821,306,300
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
매도잔량 호가 매수잔량
200 18,990
11 18,980
20 18,950
31 18,930
143 18,920
18,910 83
18,900 230
18,890 296
18,880 383
18,870 86