가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
자산 | 단위:백만원 | ||
구분 | 제 37기말 | 제 36기말 | 제 35기말 |
유 동 자 산 | 118,317 | 87,943 | 87,867 |
비 유 동 자 산 | 272,481 | 186,365 | 163,031 |
자 산 총 계 | 390,798 | 274,308 | 250,898 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
부채 | 단위:백만원 | ||
구분 | 제 37기말 | 제 36기말 | 제 35기말 |
유 동 부 채 | 152,821 | 112,178 | 111,466 |
비 유 동 부 채 | 110,086 | 52,073 | 33,233 |
부 채 총 계 | 262,907 | 164,251 | 144,699 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
자본 | 단위:백만원 | ||
구분 | 제 37기말 | 제 36기말 | 제 35기말 |
지배기업의 소유주지분 | 121,890 | 110,060 | 106,192 |
자본금 | 5,381 | 5,381 | 5,381 |
자본잉여금 | 14,439 | 14,439 | 14,439 |
기타자본항목 | (5,185) | (5,185) | (5,184) |
기타포괄손익누계액 | (1,052) | (4,423) | (2,329) |
이익잉여금 | 108,308 | 99,848 | 93,885 |
비지배지분 | 6001 | (3) | 7 |
※ 상기 제36기 요약재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.