가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
자산 | 단위:백만원 | ||
구분 | 제 39기말 | 제 38기말 | 제 37기말 |
유 동 자 산 | 159,239 | 168,608 | 118,317 |
비 유 동 자 산 | 363,714 | 295,357 | 272,481 |
자 산 총 계 | 522,953 | 463,965 | 390,798 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
부채 | 단위:백만원 | ||
구분 | 제 39기말 | 제 38기말 | 제 37기말 |
유 동 부 채 | 279,971 | 205,102 | 152,821 |
비 유 동 부 채 | 103,217 | 124,378 | 110,086 |
부 채 총 계 | 383,188 | 329,480 | 262,907 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
자본 | 단위:백만원 | ||
구분 | 제 39기말 | 제 38기말 | 제 37기말 |
지배기업의 소유주지분 | 134,597 | 128,258 | 121,890 |
자본금 | 5,381 | 5,381 | 5,381 |
자본잉여금 | 14,431 | 14,431 | 14,439 |
기타자본항목 | (6,899) | (6,173) | (5,185) |
기타포괄손익누계액 | 1,374 | 206 | (1,052) |
이익잉여금 | 120,310 | 114,413 | 108,308 |
비지배지분 | 5,168 | 6,227 | 6001 |
※ 상기 제36기 요약재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.