주가정보

오로라월드 홈페이지에 방문해 주신 여러분들께 진심으로 감사드립니다.

실시간 시세 2025/09/17 16:45:55 기준(장마감)

오로라  039830
현재가 18,660
전일대비 30(0.16%)
거래량 157,991
거래대금 2,925,043,725
시가 18,630
고가 18,950
저가 18,260
PER 29.39
상장주식수 10,762,890
상한가 24,200
하한가 13,050
액면가 500
52주 최고 23,350
52주 최저 5,180
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/09/16 18,630 370 19,200 19,200 18,500 213,319 3,991,668,800
25/09/15 19,000 1,250 20,050 20,350 18,760 393,333 7,578,858,045
25/09/12 20,250 150 20,100 20,300 19,780 199,142 3,984,503,820
25/09/11 20,100 1,750 21,500 21,700 19,830 485,584 9,885,556,605
25/09/10 21,850 550 22,250 22,300 21,550 122,136 2,661,460,500
25/09/09 22,400 50 22,200 22,500 21,800 116,634 2,580,159,000
25/09/08 22,350 500 21,500 22,350 21,500 108,271 2,382,867,025
25/09/05 21,850 500 21,300 22,750 20,950 266,419 5,821,306,300
25/09/04 21,350 900 20,450 21,650 20,450 163,064 3,472,969,775
25/09/03 20,450 450 20,900 20,950 20,000 159,783 3,239,976,925
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 18,660 30 18,680 18,660 617
15:20:00 18,660 30 18,680 18,660 11
15:19:50 18,650 20 18,690 18,660 12
15:19:40 18,660 30 18,690 18,650 5
15:19:10 18,690 60 18,700 18,660 10
15:19:00 18,680 50 18,690 18,680 38
15:18:40 18,680 50 18,680 18,650 108
15:18:00 18,690 60 18,680 18,650 8
15:17:50 18,690 60 18,700 18,690 128
매도잔량 호가 매수잔량
400 18,720
20 18,710
8 18,700
135 18,690
18 18,680
18,660 753
18,650 694
18,640 521
18,630 102
18,620 485