주가정보

오로라월드 홈페이지에 방문해 주신 여러분들께 진심으로 감사드립니다.

실시간 시세 2024/12/21 21:04:40 기준(장마감)

오로라  039830
현재가 6,100
전일대비 0(0%)
거래량 2,178
거래대금 13,226,160
시가 6,090
고가 6,150
저가 6,050
PER 8.68
상장주식수 10,762,890
상한가 7,930
하한가 4,270
액면가 500
52주 최고 7,470
52주 최저 5,150
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/12/20 6,100 0 6,090 6,150 6,050 2,178 13,226,160
24/12/19 6,100 20 6,100 6,120 6,050 12,404 75,548,120
24/12/18 6,120 100 6,200 6,230 6,110 3,386 20,759,870
24/12/17 6,220 20 6,290 6,290 6,190 4,297 26,774,430
24/12/16 6,240 10 6,300 6,300 6,220 2,184 13,614,620
24/12/13 6,250 40 6,290 6,300 6,190 5,484 34,118,270
24/12/12 6,210 10 6,210 6,360 6,200 10,007 62,469,740
24/12/11 6,200 150 6,050 6,210 6,010 9,621 58,970,050
24/12/10 6,050 220 5,780 6,200 5,780 10,666 65,214,180
24/12/09 5,830 320 6,080 6,100 5,660 7,329 43,553,020
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 6,100 0 6,100 6,080 114
15:19:10 6,090 10 6,100 6,080 2
15:15:50 6,090 10 6,100 6,090 2
15:12:40 6,090 10 6,100 6,090 155
15:05:20 6,070 30 6,090 6,070 6
15:05:10 6,070 30 6,090 6,070 1
15:03:30 6,070 30 6,090 6,070 13
14:57:50 6,090 10 6,090 6,070 1
14:55:50 6,050 50 6,090 6,050 1
14:55:40 6,050 50 6,090 6,050 1
매도잔량 호가 매수잔량
196 6,150
101 6,130
107 6,120
106 6,110
25 6,100
6,080 40
6,070 103
6,050 94
6,040 36
6,030 6