주가정보

오로라월드 홈페이지에 방문해 주신 여러분들께 진심으로 감사드립니다.

실시간 시세 2026/03/06 11:03:51 기준(장중)

오로라  039830
현재가 12,180
전일대비 180(1.5%)
거래량 29,012
거래대금 352,124,315
시가 12,000
고가 12,470
저가 11,770
PER 19.18
상장주식수 10,762,890
상한가 15,600
하한가 8,400
액면가 500
52주 최고 26,400
52주 최저 5,570
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/03/05 12,000 1,010 11,500 12,000 11,480 75,028 882,109,985
26/03/04 10,990 1,990 12,850 12,850 10,990 161,752 1,876,423,510
26/03/03 12,980 610 13,560 13,560 12,910 83,843 1,105,540,580
26/02/27 13,590 870 14,460 14,460 13,580 107,633 1,492,569,665
26/02/26 14,460 860 15,230 15,270 14,450 144,388 2,138,707,845
26/02/25 15,320 30 15,440 15,640 15,110 65,054 993,775,460
26/02/24 15,290 80 15,500 15,500 14,940 57,712 876,751,610
26/02/23 15,370 180 15,610 15,940 15,070 83,512 1,299,217,000
26/02/20 15,550 220 15,440 15,790 15,210 55,472 862,712,675
26/02/19 15,330 100 15,230 15,500 15,020 80,402 1,224,848,860
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
11:03:20 12,180 180 12,200 12,170 12
11:03:10 12,180 180 12,200 12,190 10
11:02:50 12,150 150 12,180 12,170 5
11:02:20 12,130 130 12,170 12,150 49
11:00:10 12,180 180 12,200 12,150 6
10:59:20 12,160 160 12,180 12,150 11
10:59:10 12,170 170 12,180 12,160 73
10:59:00 12,200 200 12,200 12,180 20
10:58:50 12,190 190 12,200 12,190 57
매도잔량 호가 매수잔량
2 12,240
42 12,230
38 12,220
4 12,210
28 12,200
12,170 26
12,150 5
12,140 10
12,130 11
12,120 10