주가정보

오로라월드 홈페이지에 방문해 주신 여러분들께 진심으로 감사드립니다.

실시간 시세 2025/01/28 13:03:24 기준(장마감)

오로라  039830
현재가 6,480
전일대비 280(4.52%)
거래량 69,897
거래대금 447,437,290
시가 6,300
고가 6,510
저가 6,260
PER 9.22
상장주식수 10,762,890
상한가 8,060
하한가 4,340
액면가 500
52주 최고 7,470
52주 최저 5,150
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/01/24 6,480 280 6,300 6,510 6,260 69,897 447,437,290
25/01/23 6,200 350 6,300 6,540 6,150 161,321 1,022,267,160
25/01/22 5,850 0 5,870 5,920 5,800 4,036 24,214,230
25/01/21 5,850 20 5,910 5,910 5,850 2,509 14,714,920
25/01/20 5,870 30 5,900 5,940 5,830 8,471 49,862,550
25/01/17 5,900 120 6,020 6,040 5,880 9,376 55,656,370
25/01/16 6,020 80 5,930 6,040 5,930 5,237 31,398,470
25/01/15 5,940 60 5,920 5,950 5,890 4,157 24,639,370
25/01/14 5,880 160 6,040 6,040 5,880 5,580 33,058,800
25/01/13 6,040 10 6,060 6,060 6,000 3,725 22,520,790
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 6,480 280 6,480 6,460 240
15:19:20 6,470 270 6,480 6,460 66
15:19:10 6,470 270 6,470 6,440 79
15:18:20 6,470 270 6,470 6,440 35
15:17:20 6,470 270 6,470 6,440 30
15:16:20 6,470 270 6,470 6,440 1
15:15:40 6,430 230 6,470 6,440 8
15:15:10 6,430 230 6,470 6,430 32
15:13:50 6,460 260 6,470 6,430 1
15:12:20 6,470 270 6,470 6,450 4
매도잔량 호가 매수잔량
994 6,520
560 6,510
1,610 6,500
569 6,490
895 6,480
6,460 10
6,450 10
6,440 101
6,430 2,142
6,420 102