주가정보

오로라월드 홈페이지에 방문해 주신 여러분들께 진심으로 감사드립니다.

실시간 시세 2025/11/22 14:34:49 기준(장마감)

오로라  039830
현재가 16,420
전일대비 530(-3.13%)
거래량 99,390
거래대금 1,647,282,385
시가 16,450
고가 17,200
저가 16,010
PER 25.86
상장주식수 10,762,890
상한가 22,000
하한가 11,870
액면가 500
52주 최고 26,400
52주 최저 5,570
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/11/21 16,420 530 16,450 17,200 16,010 99,390 1,647,282,385
25/11/20 16,950 1,050 16,400 17,180 16,240 181,568 3,057,393,600
25/11/19 15,900 340 15,740 16,250 14,400 289,906 4,464,618,245
25/11/18 15,560 1,650 17,200 17,200 15,310 673,823 10,882,657,035
25/11/17 17,210 7,240 19,940 19,950 17,150 1,373,209 24,409,705,185
25/11/14 24,450 1,400 22,500 25,550 21,700 459,940 11,068,616,600
25/11/13 23,050 1,050 22,000 23,300 21,650 140,651 3,144,700,825
25/11/12 22,000 800 22,800 22,800 20,800 208,119 4,486,876,900
25/11/11 22,800 1,200 23,600 24,500 22,250 232,314 5,366,436,375
25/11/10 24,000 1,350 23,700 24,450 22,200 253,506 5,878,344,025
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 16,420 530 16,420 16,410 2,087
15:20:00 16,430 520 16,420 16,410 20
15:19:50 16,420 530 16,470 16,430 68
15:19:40 16,450 500 16,450 16,430 215
15:19:30 16,460 490 16,460 16,450 138
15:19:20 16,470 480 16,470 16,460 170
15:19:10 16,470 480 16,480 16,470 42
15:19:00 16,470 480 16,480 16,470 200
15:18:50 16,480 470 16,480 16,470 49
매도잔량 호가 매수잔량
85 16,490
9 16,480
57 16,470
10 16,430
601 16,420
16,410 170
16,400 205
16,390 11
16,380 6
16,370 30