Stock

Thank you very much for visiting the Aurora World website.

실시간 시세 2025/11/25 11:40:01 기준(장중)

AURORA  039830
현재가 15,110
전일대비 480(-3.08%)
거래량 84,561
거래대금 1,282,190,460
시가 16,000
고가 16,000
저가 14,700
PER 23.80
상장주식수 10,762,890
상한가 20,250
하한가 10,920
액면가 500
52주 최고 26,400
52주 최저 5,570
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/11/24 15,590 830 16,410 16,420 15,050 156,603 2,437,540,160
25/11/21 16,420 530 16,450 17,200 16,010 99,390 1,647,282,385
25/11/20 16,950 1,050 16,400 17,180 16,240 181,568 3,057,393,600
25/11/19 15,900 340 15,740 16,250 14,400 289,906 4,464,618,245
25/11/18 15,560 1,650 17,200 17,200 15,310 673,823 10,882,657,035
25/11/17 17,210 7,240 19,940 19,950 17,150 1,373,209 24,409,705,185
25/11/14 24,450 1,400 22,500 25,550 21,700 459,940 11,068,616,600
25/11/13 23,050 1,050 22,000 23,300 21,650 140,651 3,144,700,825
25/11/12 22,000 800 22,800 22,800 20,800 208,119 4,486,876,900
25/11/11 22,800 1,200 23,600 24,500 22,250 232,314 5,366,436,375
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
매도잔량 호가 매수잔량
2 15,290
156 15,280
153 15,260
24 15,230
156 15,110
15,100 72
15,090 60
15,080 26
15,070 139
15,060 43