Stock

Thank you very much for visiting the Aurora World website.

실시간 시세 2026/01/24 11:41:11 기준(undefined)

AURORA  039830
현재가 14,750
전일대비 310(2.15%)
거래량 69,700
거래대금 1,007,482,000
시가 14,440
고가 14,830
저가 14,130
PER 23.23
상장주식수 10,762,890
상한가 18,770
하한가 10,110
액면가 500
52주 최고 26,400
52주 최저 5,570
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/23 14,750 310 14,440 14,830 14,130 69,700 1,007,482,000
26/01/22 14,440 560 13,880 14,700 13,810 115,902 1,660,702,895
26/01/21 13,880 270 14,100 14,100 13,290 105,185 1,431,778,390
26/01/20 14,150 20 14,130 14,490 13,740 83,890 1,191,100,470
26/01/19 14,130 280 14,360 14,490 13,810 75,788 1,070,678,610
26/01/16 14,410 240 14,650 15,220 14,270 137,600 2,001,624,880
26/01/15 14,650 270 14,300 14,790 14,260 91,185 1,320,087,120
26/01/14 14,380 50 14,430 14,590 14,200 19,048 274,179,420
26/01/13 14,430 70 14,400 14,630 14,170 38,641 555,683,160
26/01/12 14,360 280 14,080 14,650 13,930 43,492 624,977,570
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
매도잔량 호가 매수잔량
101 14,860
303 14,850
120 14,840
102 14,800
259 14,750
14,700 200
14,690 73
14,660 100
14,630 1
14,620 2