가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
자산 | 단위:백만원 | ||
구분 | 제 38기말 | 제 37기말 | 제 36기말 |
유 동 자 산 | 168,608 | 118,317 | 87,943 |
비 유 동 자 산 | 295,357 | 272,481 | 186,365 |
자 산 총 계 | 463,965 | 390,798 | 274,308 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
부채 | 단위:백만원 | ||
구분 | 제 38기말 | 제 37기말 | 제 36기말 |
유 동 부 채 | 205,102 | 152,821 | 112,178 |
비 유 동 부 채 | 124,378 | 110,086 | 52,073 |
부 채 총 계 | 329,480 | 262,907 | 164,251 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
자본 | 단위:백만원 | ||
구분 | 제 38기말 | 제 37기말 | 제 36기말 |
지배기업의 소유주지분 | 128,258 | 121,890 | 110,060 |
자본금 | 5,381 | 5,381 | 5,381 |
자본잉여금 | 14,431 | 14,439 | 14,439 |
기타자본항목 | (6,173) | (5,185) | (5,185) |
기타포괄손익누계액 | 206 | (1,052) | (4,423) |
이익잉여금 | 114,413 | 108,308 | 99,848 |
비지배지분 | 6,227 | 6001 | (3) |
※ 상기 제36기 요약재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.