주가정보

오로라월드 홈페이지에 방문해 주신 여러분들께 진심으로 감사드립니다.

실시간 시세 2024/04/23 17:26:22 기준(장마감)

오로라  039830
현재가 7,020
전일대비 20(0.29%)
거래량 14,815
거래대금 103,664,920
시가 6,970
고가 7,040
저가 6,950
PER 9.76
상장주식수 10,762,890
상한가 9,100
하한가 4,900
액면가 500
52주 최고 8,090
52주 최저 6,250
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/23 7,020 20 6,970 7,040 6,950 14,815 103,664,920
24/04/22 7,000 230 6,720 7,010 6,720 65,655 451,255,310
24/04/19 6,770 10 6,800 6,820 6,650 18,322 123,395,580
24/04/18 6,760 30 6,730 6,800 6,730 7,240 48,979,700
24/04/17 6,730 30 6,700 6,790 6,700 15,941 107,503,700
24/04/16 6,700 90 6,790 6,790 6,600 20,486 137,320,070
24/04/15 6,790 10 6,750 6,800 6,670 14,100 95,069,190
24/04/12 6,800 10 6,780 6,830 6,720 14,367 97,383,130
24/04/11 6,790 30 6,800 6,820 6,730 14,318 97,023,210
24/04/09 6,820 50 6,730 6,840 6,700 16,272 110,035,510
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 7,020 20 7,020 7,010 298
15:19:10 7,010 10 7,020 7,010 10
15:18:20 7,010 10 7,010 6,960 4
15:18:00 7,010 10 7,010 6,960 37
15:17:40 7,010 10 7,010 6,960 1
15:17:10 7,010 10 7,010 6,960 5
15:16:30 7,020 20 7,020 7,000 1
15:16:10 7,020 20 7,020 7,000 3
15:15:30 7,020 20 7,020 7,000 1
15:15:00 7,020 20 7,020 7,000 2
매도잔량 호가 매수잔량
297 7,060
433 7,050
204 7,040
201 7,030
2,035 7,020
7,010 12
7,000 1
6,960 1
6,950 146
6,940 272