주가정보

오로라월드 홈페이지에 방문해 주신 여러분들께 진심으로 감사드립니다.

실시간 시세 2026/02/08 14:22:15 기준(장마감)

오로라  039830
현재가 14,400
전일대비 500(-3.36%)
거래량 83,975
거래대금 1,200,163,075
시가 14,800
고가 14,800
저가 13,920
PER 22.68
상장주식수 10,762,890
상한가 19,370
하한가 10,430
액면가 500
52주 최고 26,400
52주 최저 5,570
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/06 14,400 500 14,800 14,800 13,920 83,975 1,200,163,075
26/02/05 14,900 270 15,040 15,210 14,680 51,441 770,013,580
26/02/04 15,170 610 14,560 15,640 14,560 84,681 1,282,497,955
26/02/03 14,560 670 14,210 14,630 13,950 67,976 975,003,670
26/02/02 13,890 810 14,700 14,860 13,510 99,608 1,399,653,470
26/01/30 14,700 470 15,150 15,150 14,400 48,910 718,916,545
26/01/29 15,170 900 14,270 15,330 13,770 129,301 1,895,789,765
26/01/28 14,270 30 14,250 14,370 13,900 60,967 863,082,785
26/01/27 14,240 460 14,700 14,710 14,240 37,473 540,872,560
26/01/26 14,700 50 14,750 15,010 14,530 46,218 684,491,600
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 14,400 500 14,400 14,310 177
15:19:40 14,310 590 14,400 14,310 3
15:19:30 14,330 570 14,400 14,310 16
15:19:20 14,340 560 14,410 14,330 224
15:18:20 14,340 560 14,410 14,340 1
15:18:10 14,440 460 14,440 14,340 1
15:17:30 14,440 460 14,440 14,340 94
15:16:40 14,430 470 14,440 14,340 66
15:16:30 14,430 470 14,430 14,320 20
매도잔량 호가 매수잔량
163 14,500
124 14,450
6 14,440
300 14,410
5 14,400
14,310 258
14,300 152
14,280 15
14,270 130
14,260 659